Mata Kuliah yang ditawarkan
INFO! Silakan memilih Prodi
Mata kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | RPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perancangan Jaringan Penukar Panas | 12107 | 2 | ||||||||||
|
||||||||||||
Rekayasa Biokimia | 12104 | 2 | ||||||||||
|
||||||||||||
Teknologi Batubara | 12105 | 2 | ||||||||||
|
||||||||||||
Teknologi Keramik | 12105 | 2 | ||||||||||
|
||||||||||||
Teknologi Partikel | 12105 | 2 | ||||||||||
|
Mata kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | RPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomi Teknik | 12202 | 2 | ||||||||||
|
||||||||||||
Manajemen Energi (Pilihan) | 12207 | 2 | ||||||||||
|
||||||||||||
Penjadwalan Produksi (Pilihan) | 12207 | 2 | ||||||||||
|
||||||||||||
Perancangan Tata Letak Fasilitas | 12204 | 3 | ||||||||||
|
||||||||||||
Sistem Persediaan (Pilihan) | 12207 | 2 | ||||||||||
|
Mata kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | RPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analisa Algoritma | 12322 | 2 | ||||||||||
|
||||||||||||
Arsitektur dan Organisasi Komputer | 12322 | 3 | ||||||||||
|
||||||||||||
Grafika Komputer dan Multimedia | 12324 | 2 | ||||||||||
|
||||||||||||
User Experience & User Interface | 12328 | 3 | ||||||||||
|
Mata kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | RPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interaksi Manusia Komputer | 12412 | 2 | ||||||||||
|
||||||||||||
Manajemen Investasi IT | 12413 | 3 | ||||||||||
|
||||||||||||
Pemodelan Proses Bisnis | 12412 | 2 | ||||||||||
|
||||||||||||
Sistem Pendukung Keputusan | 12413 | 3 | ||||||||||
|
Mata kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|
Belum ada mata kuliah yang ditawarkan |
Mata kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | RPS |
---|---|---|---|
Belum ada mata kuliah yang ditawarkan |